Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб
Наявність вільних місць по класах (станом на 01.09.2025)
| Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
| 1 | 26 | необмежено |
| 2 | 37 | необмежено |
| 3 | 33 | необмежено |
| 4 | 38 | необмежено |
| 5 | 25 | необмежено |
| 6 | 39 | необмежено |
| 7 | 54 | необмежено |
| 8 | 38 | необмежено |
| 9 | 41 | необмежено |
| 10 | 43 | необмежено |
| 11 | 36 | необмежено |




